Sign in or 

| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 5 | | Junger Wolf (2) |
| 6 | | Wolf (3) |
| 6 | | Junger Wolf (2) |
| 7 | | Junger Wolf (2) |
| 7 | | Wolf (3) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 10 | | Alter Wolf (6) |
| 11 | | Panther (8), Elite Panther +4 (8) |
| 11 | | Alter Wolf (6) |
| 12 | | Alter Wolf (6) |
| 12 | | Panther (8), Elite Panther +4 (8) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 15 | | Furchtloser Zombie +4 (12), Larve (13) |
| 16 | | Sasquatch (12), Elite Sasquatch +4 (12) |
| 16 | | Furchtloser Zombie +4 (12), Larve (13) |
| 17 | | Furchtloser Zombie +4 (12), Larve (13) |
| 17 | | Sasquatch (12), Elite Sasquatch +4 (12) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 20 | | Gewaltiger Zombie +4 (14) |
| 21 | | Kleiner Treant (15) |
| 21 | | Gewaltiger Zombie +4 (14) |
| 22 | | Gewaltiger Zombie +4 (14) |
| 22 | | Kleiner Treant (15) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 25 | | Hornbiest (16), Elite Hornbiest +4 (16), Roter Treant (19), Elite junger Treant +4 (19), Mumie (19) |
| 26 | | Alter Werwolf (17), Harpyie (20) |
| 26 | | Hornbiest (16), Elite Hornbiest +4 (16), Roter Treant (19), Elite junger Treant +4 (19), Mumie (19) |
| 27 | | Hornbiest (16), Elite Hornbiest +4 (16), Roter Treant (19), Elite junger Treant +4 (19), Mumie (19) |
| 27 | | Alter Werwolf (17), Harpyie (20) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 30 | | Skelettlanzenträger +4 (23), Orkkriger (23) |
| 31 | | Uraltes Hornbiest (24), Harpyienkönigin (24) |
| 31 | | Skelettlanzenträger +4 (23), Orkkriger (23) |
| 32 | | Skelettlanzenträger +4 (23), Orkkriger (23) |
| 32 | | Uraltes Hornbiest (24), Harpyienkönigin (24) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 35 | | Treant (26), Elite Treant +4 (26), Graufuchs (26), Orkschlächter (27) |
| 36 | | Blutwolf (27), Elite Blutwolf +4 (27), Sandgolem (28), Elite Sandgolem +4 (28), Lindwurm (30) |
| 36 | | Treant (26), Elite Treant +4 (26), Graufuchs (26), Orkschlächter (27) |
| 37 | | Treant (26), Elite Treant +4 (26), Graufuchs (26), Elite Blutwolf +4 (27), Orkschlächter (27), Elite Sandgolem +4 (28) |
| 37 | | Blutwolf (27), Elite Blutwolf +4 (27), Sandgolem (28), Elite Sandgolem +4 (28), Lindwurm (30) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 40 | | Wüstenspinne (29), Elite Wüstenspinne +4 (29), Silberfuchs (33), Elite Silberfuchs +4 (33), Wegelagerin (33), Elite Wegelagerin +4 (33) |
| 41 | | Basilisk (31), Elite Basilisk +4 (31), Berserker (34), Berserker Elite +4 (34) |
| 41 | | Wüstenspinne (29), Elite Wüstenspinne +4 (29), Silberfuchs (33), Eilte Silberfuchs +4 (33), Wegelagerin (33), Elite Wegelagerin +4 (33) |
| 42 | | Wüstenspinne (29), Elite Wüstenspinne +4 (29), Basilisk (31), Elite Basilisk +4 (31), Silberfuchs (33), Elite Silberfuchs +4 (33), Wegelagerin (33), Elite Wegelagerin +4 (33), Berserker Elite +4 (34) |
| 42 | | Basilisk (31), Elite Basilisk +4 (31), Berserker (34), Berserker Elite +4 (34) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 45 | | Gnoll (36) |
| 46 | | Goblin Scout (37), Elite Goblin Scout +4 (37), Blutschlächter (37), Elite Blutschlächter +4 (37) |
| 46 | | Gnoll (36) |
| 47 | | Gnoll (36), Goblin Scout (37), Elite Goblin Scout +4 (37), Elite Blutschlächter +4 (37) |
| 47 | | Goblin Scout (37), Elite Goblin Scout +4 (37), Blutschlächter (37), Elite Blutschlächter +4 (37) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 50 | | Giftiger Nebel (39), Geist der Wüste +4 (39), Gnoll Lanzenträger (39), Schattenbestie +4 (40) |
| 51 | | Wahnsinniger Berserker (40), Wahnsinniger Berserker Elite +4 (40), Grausame Schattenbestie +4 (41) |
| 51 | | Giftiger Nebel (39), Geist der Wüste +4 (39), Gnoll Lanzenträger (39), Schattenbestie +4 (40) |
| 52 | | Giftiger Nebel (39), Geist der Wüste +4 (39), Gnoll Lanzenträger (39), Schattenbestie +4 (40), Wahnsinniger Berserker Elite +4 (40) |
| 52 | | Wahnsinniger Berserker (40), Wahnsinniger Berserker Elite +4 (40), Grausame Schattenbestie +4 (41) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 55 | | Cerberus +4 (43) |
| 56 | | Untoter Lanzenträger +4 (44) |
| 56 | | Cerberus +4 (43) |
| 57 | | Untier Schlächter +4 (45) |
| 57 | | Untier Schlächter +4 (45) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 60 | | Untoter Soldat +4 (47), Riesen Larve (50), Elite Riesen Larve +4 (50), Arkane Riese (53), Elite Arkane Riese +4 (53) |
| 61 | | Untier Hexenmeister +4 (48), Elite Goblin (49), Ruinenbasilisk (50), Ruinenbasilisk (50), Gigantwurm (54), Elite Wüstenwurm +4 (54), Drachen (55) |
| 61 | | Untoter Soldat +4 (47), Riesen Larve (50), Elite Riesen Larve +4 (50), Arkane Riese (53), Elite Arkane Riese +4 (53) |
| 62 | | Untier Hexenmeister +4 (48), Elite Goblin (49), Ruinenbasilisk (50), Riesen Larve (50), Elite Riesen Larve +4 (50), Arkane Riese (53), Elite Arkane Riese +4 (53), Gigantwurm (54), Elite Wüstenwurm +4 (54) |
| 62 | | Untier Hexenmeister +4 (48), Elite Goblin (49), Ruinenbasilisk (50), Gigantwurm (54), Elite Wüstenwurm +4 (54), Drachen (55) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 65 | | Wanderer Durbutch (58) |
| 66 | | Arkane Golem (59), Elite Arkane Golem +4 (59) |
| 66 | | Wanderer Durbutch (58) |
| 67 | | Wanderer Durbutch (58), Elite Arkane Golem +4 (59) |
| 67 | | Arkane Golem (59), Elite Arkane Golem +4 (59) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 70 | | Wanderer Liverteen (61), Wütende Spinne (67), Böser Gremlin (67) |
| 71 | | Durbutch Anführer (62), Sphinx Krieger (63), Elite Sphinx Krieger +4 (63), Legendschlächter (68), Oger (70) |
| 71 | | Wanderer Liverteen (61), Wütende Spinne (67), Motha (70) |
| 72 | | Wanderer Liverteen (61), Legendschlächter (68), Motha (70) |
| 72 | | Durbutch Anführer (62), Sphinx Krieger (63), Elite Sphinx Krieger +4 (63), Legendschlächter (68), Oger (70) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 75 | | Ettinhäuptling (71; W, Y, G), Bokermagier (84; Y, G, B6) |
| 76 | | Teufels Anführer (72; W, Y, G), Skorpionwächter (76; W, Y, G), Seelenkrieger (88; Y, G, B6) |
| 76 | | Teufels Anführer (72; W, Y, G), Riesen Oger (74; W, Y, G), Bokerfürst (86; Y, G, B6) |
| 77 | | Junger Skorpion (78; W, Y, G), Chaosseele (90; Y, G, B6) |
| 77 | | Teufelsauge (73; W, Y, G), Skorpion (80; W, Y, G), Chaosseele (90; W, Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 85 | | Kadaver (87; W, Y, G), Schattenkrieger (95; W, Y, G, B6) |
| 86 | | Dracomiera (92; W, Y, G), Mimikfürst (97; W, Y, G, B6) |
| 86 | | Schinder Kadaver (89; W, Y, G), Dunkler Geist (96; Y, G, B6) |
| 87 | | Anführer Kadaver (91; W, Y, G), Baum der Zerstörung (99; Y, G, B6) |
| 87 | | Schattenmagier (93; W, Y, G), Baum der Zerstörung (99; W, Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 95 | | Kreischender Zombie (100; W, Y, G), Totenwächter der Krieger (105; W, Y, G, B6) |
| 96 | | Alter kreischender Zombie (102; W, Y, G), Totenwächter der Bogenschützen (107; Y, G, B6) |
| 96 | | Infizierte Mumie (101; W, Y, G), Totenwächter der Speerkrieger (106; Y, G, B6) |
| 97 | | Antike Kriegsmumie (103; W, Y, G), Totenwächter der Okkultisten (108; W, Y, G, B6) |
| 97 | | Antike Kriegsmumie (103; W, Y, G), Totenwächter der Okkultisten (108; W, Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 105 | | Neon Spinne (106; W, Y, G), Fliegender Sumpfegel (114; Y, G, B6) |
| 106 | | Mammut Treant (109; W, Y, G), Sumpfschamane (117; Y, G, B6) |
| 106 | | Schlammgeist (108; W, Y, G), Sumpftroll (116; Y, G, B6) |
| 107 | | Sumpfegel (112; W, Y, G), Düstere Harpyie (118; W, Y, G, B6) |
| 107 | | Schattenmotte (110; W, Y, G), Düstere Harpyie (118; W, Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 115 | | Brutaler Titanengeist (119; W, Y, G), Drachenechsen Späher (120; W, Y, G), Scherenhand Golem (121; W, Y, G), Dunkler Hexengeist (128; Y, G, B6), Drachenechsen Wächter (129; Y, G, B6), Klauenhand Golem (130; Y, G, B6) |
| 116 | | Giftige Drachenechse (123; W, Y, G), Drachenechsen Zauberer (132; Y, G, B6) |
| 116 | | Seelenloser Rittergeist (122; W, Y, G), Listiger Schurkengeist (131; Y, G, B6) |
| 117 | | Hammergolem (124; W, Y, G), Feuerfaust Golem (133; Y, G, B6) |
| 117 | | Brutaler Titanengeist (119; W, Y, G), Drachenechsen Späher (120; W, Y, G), Scherenhand Golem (121; W, Y, G), Seelenloser Rittergeist (122; W, Y, G), Giftige Drachenechse (123; W, Y, G), Hammergolem (124; W, Y, G), Dunkler Hexengeist (128; Y, G, B6), Drachenechsen Wächter (129; Y, G, B6), Klauenhand Golem (130; Y, G, B6), Listiger Schurkengeist (131; Y, G, B6), Drachenechsen Zauberer (132; Y, G, B6), Feuerfaust Golem (133; Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 125 | | Höhlengoblin (123; W, Y, G), Todesfürst (133; Y, G, B6) |
| 126 | | Henker des Todes (127; W, Y, G), Vollstrecker des Todes (136; Y, G, B6) |
| 126 | | Höhlengoblin (123; W, Y, G), Goblin General (132; W, Y, G, B6) |
| 127 | | Wilder Troll (138; W, Y, G , B6) |
| 127 | | Henker des Todes (127; W, Y, G), Dämonische Harpyie (135; Y, G, B6), Vollstrecker des Todes (136; Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 135 | | Taurus (131; Y, G, B6) |
| 136 | | Waldschrat (125; Y, G, B6) |
| 136 | | Geflügeltes Untier (128; Y, G, B6) |
| 137 | | Geflügelter Calberos (137; Y, G, B6) |
| 137 | | Sumpfhexe (134; Y, G, B6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 145 | | Lesmar (153; P6) |
| 146 | | Lesmar (153; P6) |
| 146 | | Lesmar (153; P6) |
| 147 | | Lesmar (153; P6) |
| 147 | | Lesmar (153; P6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 154 | | Ruinen Cotan (159;P6) |
| 155 | | Ruinen Cotan (159;P6) |
| 155 | | Ruinen Cotan (159;P6) |
| 156 | | Ruinen Cotan (159;P6) |
| 156 | | Ruinen Cotan (159;P6) |
| Level | Name | Wird gedroppt von... |
| 163 | | |
| 164 | | |
| 164 | | |
| 165 | | |
| 165 | |
*kleinemaus* |
Latest page update: made by *kleinemaus*
, May 8 2012, 2:19 AM EDT
(about this update
About This Update
drop Nuanrüstung bei Ruinen Cotan
- *kleinemaus*
20 words added view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous | Rüstung 154 bis 156 | 1 | May 8 2012, 2:21 AM EDT by *kleinemaus* | ||
|
|
Thread started: May 7 2012, 4:19 PM EDT
Watch
Die gesamte Kart Nuan droppt beim RuinCotan (Effekt Rüstung)
|
||||
| Anonymous | 115 Dronum Handschuhe | 0 | May 2 2012, 4:50 PM EDT by Anonymous | ||
|
|
Thread started: May 2 2012, 4:50 PM EDT
Watch
Die kann man auch in Nairat bei den Eiskalten Titanen droppen :) (Hatte jetzt nur Y)
|
||||
| Anonymous | 145-147 Rüstung + 149 P6 Duals | 4 | Mar 1 2012, 1:02 PM EST by Anonymous | ||
|
|
Thread started: Aug 31 2011, 8:11 AM EDT
Watch
droppt alles bei Lesmar in Mooraska
|
||||