Sign in or 

| Magierin 1-30 | Hexe 31+ | Zauberin 31+ |
| Statustyp & Umschreibung | Variante | Auswirkungen |
Stärke ("Physikalische Stärke") | Statuspunkt | + 4 HP + 0,67 physische Angriffskraft + 0,08% maximales Gewicht |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? HP + ? physische Angriffskraft + ? maximales Gewicht | |
Geschicklichkeit ("Geschwindigkeit der Reflexe") | Statuspunkt | + 0,909 Kritische Treffer + 0,571 Tödliche Treffer |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? Kritische Treffer + ? Tödliche Treffer | |
Intelligenz ("Kraft des Geistes") | Statuspunkt | + 10 MP + 0,5 Magischer Angriff + 0,062 Magieresistenz |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? MP + ? Magischer Angriff + ? Magieresistenz | |
Konstitution ("Physische und mentale Kraft") | Statuspunkt | + 8 HP + 1 MP |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? HP + ? MP |
| Statustyp & Umschreibung | Variante | Auswirkungen |
Stärke ("Physikalische Stärke") | Statuspunkt | + 4 HP + 0,67 physische Angriffskraft + 0,15% maximales Gewicht |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? HP + ? physische Angriffskraft + ? maximales Gewicht | |
Geschicklichkeit ("Geschwindigkeit der Reflexe") | Statuspunkt | + ? Kritische Treffer + ? Tödliche Treffer |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? Kritische Treffer + ? Tödliche Treffer | |
Intelligenz ("Kraft des Geistes") | Statuspunkt | + 10 MP + 0,67 Magischer Angriff |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + 10 MP + 0,67 Magischer Angriff | |
Konstitution ("Physische und mentale Kraft") | Statuspunkt | + 10 HP + 1 MP |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? HP + ? MP |
| Statustyp & Umschreibung | Variante | Auswirkungen |
Stärke ("Physikalische Stärke") | Statuspunkt | + 0,67 physische Angriffskraft + 0,075% maximales Gewicht |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? physische Angriffskraft + ? maximales Gewicht | |
Geschicklichkeit ("Geschwindigkeit der Reflexe") | Statuspunkt | + ? Kritische Treffer + ? Tödliche Treffer |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? Kritische Treffer + ? Tödliche Treffer | |
Intelligenz ("Kraft des Geistes") | Statuspunkt | + 0,67 Magischer Angriff + 0,08-0,1 Magieresistenz |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? Magischer Angriff + ? Magieresistenz | |
Konstitution ("Physische und mentale Kraft") | Statuspunkt | + 3 HP + 3 MP |
| Rüstungs-/ Schmucksiegel | + ? HP + ? MP |
|
ert80 |
Latest page update: made by ert80
, Sep 4 2009, 1:44 AM EDT
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
None
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous | das ausweichen | 2 | Apr 28 2010, 10:49 AM EDT by Anonymous | ||
|
|
Thread started: Apr 9 2009, 3:57 PM EDT
Watch
geschick erhöht kein ausweichen (mehr) nur krits und deadly ...
|
||||
| Pyromane | Auswirkung Intelligenz | 1 | Aug 2 2009, 2:34 PM EDT by SP-Farmer | ||
|
Thread started: Aug 2 2009, 7:52 AM EDT
Watch
Die Intelligenz verändern die MPs bei einer Hexe nicht mehr, bitte korrigieren.
|
|||||
| Anonymous | hexe inteligenz schmuck | 1 | Jul 29 2009, 6:45 AM EDT by SP-Farmer | ||
|
|
Thread started: Jul 28 2009, 9:46 AM EDT
Watch
die änderungen sind da genau wie bei den regulären statuspunkten.
MP +10 Angriff +0,67 Magieresi wird leider nicht erhöht |
||||