Level 118 Waffen
Schattenpriester| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Furcht Faulwurzelgeist (ungelupt) |
| 646 | 38
| 79
| 123
| 169
| 218
| 270
| 325
| 383
| 445
| 510
| 713
| 808
| 910
| 1.019
| 1.136
| 1.261 |
| 646 | Furcht Faulwurzelgeist |
| 676 | Furcht Faulwurzelgeist |
| 691 | Furcht Faulwurzelgeist |
| 716 | Furcht Faulwurzelgeist
|
Level 120 Waffen
Schattenpriester
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Geist der dunklen Wurzeln (ungelupt) |
| 668 | 40
| 82
| 127
| 175
| 225
| 279
| 336
| 396
| 460
| 528
| 738
| 836
| 941
| 1.054
| 1.175
| 1.304 |
| 668 | Geist der dunklen Wurzeln |
| 698 | Geist der dunklen Wurzeln |
| 713 | Geist der dunklen Wurzeln |
| 738 | Geist der dunklen Wurzeln
|
Level 121 Waffen
Titan, Kriegsmeister
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Heriz Schwert (ungelupt) |
| 710 | 42 | 87 | 135 | 186 | 240 | 297 | 357 | 421 | 489 | 561 | 784 | 889 | 1000 | 1120 | 1.248 | 1386 |
| 710 | Abstand Heriz Schwert
|
| 725 | Ruin Heriz Schwert
|
| 740 | Tödlich Heriz Schwert
|
| 755 | Helden Heriz Schwert
|
| 780 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Heriz Schwert
|
Titan, Highlander
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Heriz Axt (ungelupt) |
| 782 | 46 | 96 | 149 | 205 | 264 | 327 | 393 | 464 | 539 | 618 | 863 | 979 | 1102 | 1234 | 1375 | 1526 |
| 782 | Abstand Heriz Axt
|
| 797 | Ruin Heriz Axt
|
| 812 | Tödlich Heriz Axt
|
| 822 | Helden Heriz Axt
|
| 847 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Heriz Axt
|
Ritter, Tempelritter
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Wagnis Schwert (ungelupt) |
| 568 | 34 | 70 | 108 | 149 | 192 | 237 | 286 | 337 | 391 | 449 | 627 | 711 | 800 | 896 | 999 | 1108 |
| 568 | Abstand Wagnis Schwert
|
| 583 | Ruin Wagnis Schwert
|
| 598 | Tödlich Wagnis Schwert
|
| 613 | Helden Wagnis Schwert
|
| 638 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Wagnis Schwert
|
Ritter, Königsritter
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Wagnis Doppelschwert (ungelupt) |
| 663 | 39 | 81 | 126 | 174 | 224 | 277 | 333 | 393 | 457 | 524 | 732 | 830 | 934 | 1.046 | 1.166 | 1294 |
| 663 | Abstand Wagnis Doppelschwert
|
| 678 | Ruin Wagnis Doppelschwert
|
| 693 | Tödlich Wagnis Doppelschwert
|
| 708 | Helden Wagnis Doppelschwert
|
| 733 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Wagnis Doppelschwert
|
Heilerin, Klerikerin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Stock des Windes (ungelupt) |
| 447 | 26 | 55 | 85 | 117 | 151 | 187 | 225 | 265 | 308 | 353 | 493 | 559 | 630 | 705 | 786 | 872 |
| 447 | Magie Stock des Windes |
| 462 | Wissen Stock des Windes |
| 477 | Segen Stock des Windes |
| 492 | Gerecht Stock des Windes |
| 517 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Stock des Windes |
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Bogen des Windes (ungelupt) |
| 589 | 35 | 72 | 112 | 154 | 1992 | 246 | 296 | 349 | 406 | 465 | 650 | 737 | 830 | 929 | 1036 | 1149 |
| 589 | Scharf Bogen des Windes |
| 604 | Wind Bogen des Windes |
| 619 | Sturm Bogen des Windes |
| 634 | Selig Bogen des Windes |
| 659 | Kritisch/Dunkel/Überleben/Tanatos Bogen des Windes |
Magierin, Hexe
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Mittagsrute (ungelupt) |
| 700 | 41 | 86 | 133 | 183 | 236 | 292 | 352 | 415 | 482 | 553 | 773 | 876 | 986 | 1105 | 1231 | 1366 |
| 700 | Magie Mittagsrute
|
| 715 | Wissen Mittagsrute
|
| 730 | Segen Mittagsrute
|
| 745 | Gerecht Mittagsrute
|
| 770 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Mittagsrute
|
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Mittagsstab (ungelupt) |
| 815 | 48 | 100 | 55 | 213 | 275 | 341 | 410 | 483 | 561 | 644 | 900 | 1020 | 1149 | 1286 | 1.433 | 1.591 |
| 815 | Magie Mittagsstab
|
| 830 | Wissen Mittagsstab
|
| 845 | Segen Mittagsstab
|
| 860 | Gerecht Mittagsstab
|
| 885 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Mittagsstab
|
Schurkin, Scharfschützin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Eran Armbrust (ungelupt) |
| 585 | 35 | 72 | 111 | 153 | 197 | 244 | 294 | 347 | 403 | 462 | 646 | 732 | 824 | 923 | 1029 | 1142 |
| 585 | Scharf Eran Armbrust
|
| 600 | Wind Eran Armbrust
|
| 615 | Sturm Eran Armbrust
|
| 630 | Selig Eran Armbrust
|
| 655 | Kritisch/Dunkel/Überleben/Tanatos Eran Armbrust
|
Schurkin, Attentäterin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Eran Dolche (ungelupt) |
| 637 | 38 | 78 | 121 | 167 | 215 | 266 | 320 | 378 | 439 | 503 | 703 | 797 | 898 | 1005 | 1120 | 1243 |
| 637 | Abstand Eran Dolche
|
| 652 | Ruin Eran Dolche
|
| 667 | Tödlich Eran Dolche
|
| 682 | Helden Eran Dolche
|
| 707 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Eran Dolche
|
Beschwörer, Elementarist
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Langreno Zepter (ungelupt) |
| 532 | 31 | 65 | 101 | 139 | 179 | 222 | 267 | 315 | 366 | 420 | 587 | 666 | 750 | 839 | 935 | 1038 |
| 532 | Magie Langreno Zepter
|
| 547 | Wissen Langreno Zepter
|
| 562 | Segen Langreno Zepter
|
| 577 | Gerecht Langreno Zepter
|
| 602 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Langreno Zepter
|
Beschwörer, Spezialist
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Langreno Sense (ungelupt) |
| 687 | 41 | 84 | 131 | 180 | 232 | 287 | 345 | 407 | 473 | 543 | 759 | 860 | 968 | 1084 | 1208 | 1341 |
| 687 | Magie Langreno Sense
|
| 702 | Wissen Langreno Sense
|
| 717 | Segen Langreno Sense
|
| 732 | Gerecht Langreno Sense
|
| 757 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Langreno Sense
|
Level 128 Waffen
Schattenpriester
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Dunkler Waldgeist (ungelupt) |
| 716 | 42
| 88
| 136
| 187
| 242
| 299
| 360
| 425
| 493
| 566
| 791
| 896
| 1.009
| 1.130
| 1.259
| 1.397 |
| 716 | Dunkler Waldgeist |
| 746 | Dunkler Waldgeist |
| 761 | Dunkler Waldgeist |
| 786 | Dunkler Waldgeist
|
Level 130 Waffen
Schattenpriester
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Geist des Schleicherwaldes (ungelupt) |
| 738 | 44
| 91
| 140
| 193
| 249
| 308
| 371
| 438
| 508
| 583
| 815
| 924
| 1.040
| 1.164
| 1.298
| 1.440 |
| 738 | Geist des Schleicherwaldes |
| 768 | Geist des Schleicherwaldes |
| 783 | Geist des Schleicherwaldes |
| 808 | Geist des Schleicherwaldes
|
Level 133 Waffen
Titan, Kriegsmeister
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Zerlegendes Schwert (ungelupt) |
| 800 | 47 | 98 | 152 | 209 | 270 | 334 | 402 | 475 | 551 | 632 | 883 | 1001 | 1127 | 1262 | 1.407 | 1561 |
| 800 | Abstand Zerlegendes Schwert
|
| 815 | Ruin Zerlegendes Schwert
|
| 830 | Tödlich Zerlegendes Schwert
|
| 845 | Helden Zerlegendes Schwert
|
| 870 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Zerlegendes Schwert
|
Titan, Highlander
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Zerlegende Axt (ungelupt) |
| 881 | 52 | 108 | 168 | 231 | 297 | 368 | 443 | 523 | 607 | 696 | 973 | 1103 | 1242 | 1390 | 1549 | 1719 |
| 881 | Abstand Zerlegende Axt
|
| 896 | Ruin Zerlegende Axt
|
| 911 | Tödlich Zerlegende Axt
|
| 926 | Helden Zerlegende Axt
|
| 951 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Zerlegende Axt
|
Ritter, Tempelritter
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Elegantes Schwert (ungelupt) |
| 640 | 38 | 79 | 122 | 167 | 216 | 267 | 322 | 380 | 441 | 506 | 707 | 801 | 902 | 1010 | 1125 | 1249 |
| 640 | Abstand Elegantes Schwert
|
| 655 | Ruin Elegantes Schwert
|
| 670 | Tödlich Elegantes Schwert
|
| 685 | Helden Elegantes Schwert
|
| 710 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Elegantes Schwert
|
Ritter, Königsritter
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Elegantes Doppelschwert (ungelupt) |
| 747 | 44 | 92 | 142 | 196 | 252 | 312 | 376 | 443 | 515 | 590 | 825 | 935 | 1.053 | 1179 | 1313 | 1458 |
| 747 | Abstand Elegantes Doppelschwert
|
| 762 | Ruin Elegantes Doppelschwert
|
| 777 | Tödlich Elegantes Doppelschwert
|
| 792 | Helden Elegantes Doppelschwert
|
| 817 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Elegantes Doppelschwert
|
Heilerin, Klerikerin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Briel Stock (ungelupt) |
| 504 | 30 | 62 | 96 | 132 | 170 | 210 | 253 | 299 | 347 | 398 | 556 | 631 | 710 | 795 | 886 | 983 |
| 504 | Magie Briel Stock |
| 519 | Wissen Briel Stock |
| 534 | Segen Briel Stock |
| 549 | Gerecht Briel Stock |
| 574 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Briel Stock |
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Briel Bogen (ungelupt) |
| 664 | 39 | 82 | 126 | 174 | 224 | 277 | 334 | 394 | 457 | 525 | 733 | 831 | 936 | 1048 | 1167 | 1371 |
| 664 | Scharf Briel Bogen |
| 679 | Wind Briel Bogen |
| 694 | Sturm Briel Bogen |
| 709 | Selig Briel Bogen |
| 734 | Kritisch/Dunkel/Überleben/Tanatos Briel Bogen |
Magierin, Hexe
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Deka Rute (ungelupt) |
| 795 | 47 | 97 | 150 | 207 | 267 | 330 | 397 | 469 | 544 | 624 | 872 | 989 | 1113 | 1247 | 1389 | 1542 |
| 795 | Magie Deka Rute
|
| 810 | Wissen Deka Rute
|
| 835 | Segen Deka Rute
|
| 850 | Gerecht Deka Rute
|
| 860 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Deka Rute
|
Magierin, Zauberin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Deka Stab (ungelupt) |
| 920 | 55 | 113 | 175 | 241 | 311 | 385 | 463 | 546 | 634 | 727 | 1016 | 1152 | 1297 | 1452 | 1618 | 1795 |
| 920 | Magie Deka Stab
|
| 935 | Wissen Deka Stab
|
| 950 | Segen Deka Stab
|
| 965 | Gerecht Deka Stab
|
| 990 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Deka Stab
|
Schurkin, Scharfschützin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Temun Armbrust (ungelupt) |
| 660 | 39 | 81 | 126 | 173 | 223 | 276 | 332 | 391 | 455 | 521 | 729 | 826 | 930 | 1041 | 1160 | 1288 |
| 660 | Scharf Temun Armbrust
|
| 675 | Wind Temun Armbrust
|
| 690 | Sturm Temun Armbrust
|
| 705 | Selig Temun Armbrust
|
| 730 | Kritisch/Dunkel/Überleben/Tanatos Temun Armbrust
|
Schurkin, Attentäterin
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Temun Dolche (ungelupt) |
| 718 | 43 | 88 | 137 | 188 | 242 | 300 | 361 | 426 | 495 | 567 | 793 | 899 | 1012 | 1133 | 1.262 | 1401 |
| 718 | Abstand Temun Dolche
|
| 733 | Ruin Temun Dolche
|
| 748 | Tödlich Temun Dolche
|
| 763 | Helden Temun Dolche
|
| 788 | Aprone/Kritisch/Gift/Überleben Temun Dolche
|
Beschwörer, Elementarist
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Hara Zepter (ungelupt) |
| 598 | 35 | 73 | 114 | 156 | 202 | 256 | 301 | 355 | 412 | 472 | 660 | 748 | 843 | 943 | 1051 | 1167 |
| 598 | Magie Hara Zepter
|
| 613 | Wissen Hara Zepter
|
| 628 | Segen Hara Zepter
|
| 643 | Gerecht Hara Zepter
|
| 668 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Hara Zepter
|
Beschwörer, Spezialist
| Grundwert | +1
| +2
| +3
| +4
| +5
| +6
| +7
| +8
| +9
| +10
| +11
| +12
| +13
| +14
| +15
| +16 |
| Hara Sense (ungelupt) |
| 774 | 46 | 95 | 147 | 203 | 261 | 323 | 389 | 459 | 533 | 612 | 855 | 969 | 1091 | 1221 | 1361 | 1510 |
| 774 | Magie Hara Sense
|
| 789 | Wissen Hara Sense
|
| 804 | Segen Hara Sense
|
| 819 | Gerecht Hara Sense
|
| 844 | Kritisch/Eres/Genie/Überleben Hara Sense |