Sign in or 

| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Titanschwert | |||||||||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| Ritter: Ritterschwert | |||||||||||||||||
| 16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| Heilerin: Elfenbogen | |||||||||||||||||
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Magierin: Creal Zauberrute | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Schurkin: Dolche | |||||||||||||||||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| Beschwörer: Easywane Zepter | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 |
| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Eisenschwert | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 |
| Titan: Kampfaxt | |||||||||||||||||
| 36 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 | 39 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 77 |
| Ritter: Breitschwert | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 |
| Ritter: Zwei Breitschwerter | |||||||||||||||||
| 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 64 |
| Heilerin: Stock | |||||||||||||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 18 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 |
| Heilerin: Jägerbogen | |||||||||||||||||
| 24 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 42 | 46 | 51 |
| Magierin: Zauberrute der Dämmerung | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 |
| Magierin: Stab von Berez | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 |
| Schurkin: Steinarmbrust | |||||||||||||||||
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 38 |
| Schurkin: Dolchmesser | |||||||||||||||||
| 21 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 40 | 45 |
| Beschwörer: Mountpeak Zepter | |||||||||||||||||
| 28 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 22 | 30 | 35 | 39 | 44 | 49 | 54 | 60 |
| Beschwörer: Tainer Sense | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 |
| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Gilotin | |||||||||||||||||
| 44 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 48 | 55 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 |
| Titan: Ronkone Axt | |||||||||||||||||
| 51 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 56 | 63 | 71 | 80 | 89 | 99 | 110 |
| Ritter: Bastardschwert | |||||||||||||||||
| 35 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 27 | 38 | 43 | 49 | 55 | 61 | 68 | 75 |
| Ritter: Zwei Bastardschwerter | |||||||||||||||||
| 41 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 20 | 24 | 28 | 32 | 45 | 51 | 57 | 64 | 72 | 80 | 88 |
| Heilerin: Stock der Umkehrung | |||||||||||||||||
| 25 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 19 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 |
| Heilerin: Elementarbogen | |||||||||||||||||
| 34 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 |
| Magierin: Karge Zauberrute | |||||||||||||||||
| 26 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 20 | 28 | 32 | 36 | 41 | 45 | 50 | 56 |
| Magierin: Peanarka Stab | |||||||||||||||||
| 39 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 30 | 43 | 48 | 54 | 61 | 68 | 76 | 84 |
| Schurkin: Repetierarmbrust | |||||||||||||||||
| 30 | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 58 | 64 |
| Schurkin: Stilett | |||||||||||||||||
| 33 | 1 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 36 | 41 | 46 | 52 | 58 | 64 | 71 |
| Beschwörer: Allian Zepter | |||||||||||||||||
| 38 | 2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 | 41 | 47 | 53 | 59 | 66 | 74 | 82 |
| Beschwörer: Curcial Sense | |||||||||||||||||
| 43 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 | 47 | 53 | 60 | 67 | 75 | 83 | 92 |
| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Gigantenklinge | |||||||||||||||||
| 56 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 61 | 70 | 78 | 88 | 98 | 109 | 120 |
| Titan: Rucover Axt | |||||||||||||||||
| 65 | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 27 | 32 | 38 | 44 | 51 | 71 | 81 | 91 | 102 | 114 | 126 | 140 |
| Ritter: Saphirschwert | |||||||||||||||||
| 44 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 48 | 55 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 |
| Ritter: Zwei Shapperschwerter | |||||||||||||||||
| 52 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 26 | 30 | 35 | 41 | 57 | 65 | 73 | 82 | 91 | 101 | 112 |
| Heilerin: Stock von Gwelrion | |||||||||||||||||
| 32 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 69 |
| Heilerin: Bogen der Erzählung | |||||||||||||||||
| 44 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 48 | 55 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 |
| Magierin: Zauberrute der Cyduktion | |||||||||||||||||
| 34 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 37 | 42 | 47 | 53 | 59 | 66 | 73 |
| Magierin: Illese Stab | |||||||||||||||||
| 53 | 3 | 6 | 10 | 13 | 17 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 58 | 66 | 74 | 83 | 93 | 103 | 114 |
| Schurkin: Seezarmbrust | |||||||||||||||||
| 40 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 78 | 86 |
| Schurkin: Pugio | |||||||||||||||||
| 44 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 48 | 55 | 62 | 69 | 77 | 85 | 94 |
| Beschwörer: Fastoyrun Zepter | |||||||||||||||||
| 48 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 53 | 60 | 67 | 75 | 84 | 93 | 103 |
| Beschwörer: Cion Foil Sense | |||||||||||||||||
| 55 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 37 | 43 | 60 | 68 | 77 | 86 | 96 | 107 | 118 |
| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Großschwert | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 75 | 85 | 95 | 107 | 119 | 132 | 146 |
| Titan: Brutale Axt | |||||||||||||||||
| 79 | 4 | 9 | 15 | 20 | 26 | 33 | 39 | 46 | 54 | 62 | 87 | 98 | 111 | 124 | 138 | 154 | 170 |
| Ritter: Magnaschwert | |||||||||||||||||
| 54 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 59 | 67 | 76 | 85 | 94 | 105 | 116 |
| Ritter: Zwei Magnaschwerter | |||||||||||||||||
| 63 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 31 | 37 | 43 | 49 | 69 | 78 | 88 | 99 | 110 | 122 | 136 |
| Heilerin: Stab von Segetir | |||||||||||||||||
| 40 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 44 | 50 | 56 | 63 | 70 | 78 | 86 |
| Heilerin: Langbogen | |||||||||||||||||
| 54 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 59 | 67 | 76 | 85 | 94 | 105 | 116 |
| Magierin: Klenium Zauberrute | |||||||||||||||||
| 42 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 33 | 46 | 52 | 59 | 66 | 73 | 81 | 90 |
| Magierin: Cidus Stab | |||||||||||||||||
| 67 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 46 | 52 | 74 | 83 | 94 | 105 | 117 | 130 | 144 |
| Schurkin: Supentarmbrust | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 55 | 62 | 70 | 78 | 87 | 97 | 107 |
| Schurkin: Main Gauche | |||||||||||||||||
| 56 | 3 | 6 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 44 | 61 | 70 | 78 | 88 | 98 | 109 | 120 |
| Beschwörer: Straial Zepter | |||||||||||||||||
| 58 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 45 | 64 | 72 | 81 | 91 | 102 | 113 | 125 |
| Beschwörer: Fairerwind Sense | |||||||||||||||||
| 66 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 72 | 82 | 93 | 104 | 116 | 128 | 142 |
| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Meteorklinge | |||||||||||||||||
| 80 | 4 | 9 | 15 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 55 | 63 | 88 | 100 | 112 | 126 | 140 | 156 | 172 |
| Titan: Broba Axt | |||||||||||||||||
| 93 | 5 | 11 | 17 | 24 | 31 | 38 | 46 | 55 | 64 | 73 | 102 | 116 | 131 | 146 | 163 | 181 | 200 |
| Ritter: Novaschwert | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 70 | 80 | 90 | 101 | 112 | 124 | 138 |
| Ritter: Zwei Novaschwerter | |||||||||||||||||
| 75 | 4 | 9 | 14 | 19 | 25 | 31 | 37 | 44 | 51 | 59 | 82 | 93 | 105 | 118 | 131 | 146 | 161 |
| Heilerin: Stab der Stille | |||||||||||||||||
| 48 | 2 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 33 | 37 | 53 | 60 | 67 | 75 | 84 | 93 | 103 |
| Heilerin: Kompositbogen | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 70 | 80 | 90 | 101 | 112 | 124 | 138 |
| Magierin: Archon Zauberrute | |||||||||||||||||
| 50 | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 20 | 25 | 29 | 34 | 39 | 55 | 62 | 70 | 78 | 87 | 97 | 107 |
| Magierin: Sayrar Stab | |||||||||||||||||
| 81 | 4 | 10 | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 48 | 55 | 64 | 89 | 101 | 114 | 127 | 142 | 158 | 174 |
| Schurkin: Impertarmbrust | |||||||||||||||||
| 60 | 3 | 7 | 11 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 41 | 47 | 66 | 75 | 84 | 94 | 105 | 117 | 129 |
| Schurkin: Bowiemesser | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 75 | 85 | 95 | 107 | 119 | 132 | 146 |
| Beschwörer: Bluemagmas Zepter | |||||||||||||||||
| 68 | 4 | 8 | 12 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 53 | 75 | 85 | 95 | 107 | 119 | 132 | 146 |
| Beschwörer: Tanoiler Sense | |||||||||||||||||
| 78 | 4 | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | 39 | 46 | 53 | 61 | 86 | 97 | 109 | 123 | 137 | 152 | 168 |
| Grundwert | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 | +16 | +17 |
| Titan: Goldene Broklinge | |||||||||||||||||
| 104 | 6 | 12 | 19 | 27 | 35 | 43 | 52 | 61 | 71 | 82 | 114 | 130 | 146 | 164 | 182 | 203 | 224 |
| Titan: Goldene Axt | |||||||||||||||||
| 113 | 6 | 13 | 21 | 29 | 38 | 47 | 56 | 67 | 77 | 89 | 124 | 141 | 159 | 178 | 198 | 220 | 243 |
| Ritter: Goldaugenschwert | |||||||||||||||||
| 83 | 4 | 10 | 15 | 21 | 28 | 34 | 41 | 49 | 57 | 65 | 91 | 103 | 117 | 131 | 145 | 162 | 179 |
| Ritter: Goldaugen Doppelschwert | |||||||||||||||||
| 95 | 5 | 11 | 18 | 24 | 32 | 39 | 47 | 56 | 65 | 75 | 104 | 118 | 133 | 149 | 167 | 185 | 205 |
| Heilerin: Goldener Stock | |||||||||||||||||
| 64 | 3 | 7 | 12 | 16 | 21 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 70 | 80 | 90 | 101 | 112 | 124 | 138 |
| Heilerin: Goldeschenbogen | |||||||||||||||||
| 84 | 5 | 10 | 16 | 22 | 28 | 35 | 42 | 49 | 57 | 66 | 92 | 105 | 118 | 132 | 147 | 163 | 181 |
| Magierin: Goldene Rute | |||||||||||||||||
| 66 | 3 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 72 | 82 | 93 | 104 | 116 | 128 | 142 |
| Magierin: Goldener Stab | |||||||||||||||||
| 97 | 5 | 11 | 18 | 25 | 32 | 40 | 48 | 57 | 66 | 76 | 107 | 121 | 136 | 153 | 170 | 189 | 209 |
| Schurkin: Goldene Armbrust | |||||||||||||||||
| 80 | 4 | 9 | 15 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 55 | 63 | 88 | 100 | 112 | 126 | 140 | 156 | 172 |
| Schurkin: Goldsonnenkier | |||||||||||||||||
| 91 | 5 | 11 | 17 | 23 | 30 | 38 | 45 | 54 | 62 | 71 | 100 | 113 | 128 | 143 | 160 | 177 | 196 |
| Beschwörer: Goldenes Zepter | |||||||||||||||||
| 101 | 6 | 12 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | 59 | 69 | 79 | 111 | 126 | 142 | 159 | 177 | 197 | 218 |
| Beschwörer: Goldene Sense | |||||||||||||||||
| 93 | 5 | 11 | 17 | 24 | 31 | 38 | 46 | 55 | 64 | 73 | 102 | 116 | 131 | 146 | 163 | 181 | 200 |
|
Monaria |
Latest page update: made by Monaria
, Sep 24 2011, 6:36 AM EDT
(about this update
About This Update
view changes - complete history) |
|
Keyword tags:
Upgrade
Verbessern
Waffen
More Info: links to this page
|
| Started By | Thread Subject | Replies | Last Post | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Anonymous | Großschwert | 1 | Jun 9 2010, 1:41 PM EDT by SP-Farmer | ||
|
|
Thread started: Jun 8 2010, 1:10 PM EDT
Watch
Großschwert +5 hat 68+22 atk
|
||||
| Anonymous | Impertarmbrust +9 | 1 | Jan 2 2010, 7:34 AM EST by SP-Farmer | ||
|
|
Thread started: Jan 2 2010, 6:35 AM EST
Watch
hat +41 angriff
|
||||
| Anonymous | Heiler Waffen lvl 1-69 | 1 | Jul 7 2009, 12:57 PM EDT by SP-Farmer | ||
|
|
Thread started: Jul 6 2009, 11:07 AM EDT
Watch
Hab alle durchgetestet außer Balisbogen & Negisbogen, werte sind mit hilfe des Spiels erzeugt (Memory Editing)
Beispiel: http://img3.imagebanana.com/view/53z9dtsv/plusse.JPG man kann es bis +100 weitermachen... ^^ Name;Level;Grundwert;+1;+2;+3;+4;+5;+6;+7;+8;+9;+10;+11;+12;+13;+14;+15;+16 Elfenbogen;1;14;0;1;2;3;4;5;7;8;9;11;15;17;19;22;24;27 Jägerbogen;5;24;1;2;4;6;8;10;12;14;16;18;26;30;33;37;42;46 Elementarbogen;9;34;2;4;6;8;11;14;17;20;23;26;37;42;47;53;59;66 Bogen der Erzählung;13;44;2;5;8;11;14;18;22;26;30;34;48;55;62;69;77;85 Langbogen;17;54;3;6;10;14;18;22;27;32;37;43;59;67;76;85;94;105 Goldeschenbogen;21;84;5;10;16;22;28;35;42;49;58;66;92;105;118;132;147;164 Kompositbogen;21;64;3;7;12;16;21;26;32;39;44;50;70;80;90;101;112;124 Schwarzrandbogen;25;74;4;9;14;19;25;30;37;43;51;58;81;92;104;116;130;144 Waldbogen;29;84;5;10;16;22;28;35;42;49;58;66;92;105;118;132;147;164 Zentralbogen;33;94;5;11;17;24;31;39;47;55;64;74;103;117;132;148;165;183 Balisbogen;37;104;6;12;19;27;35;43;52;61;71;;114;130;146;;; Negisbogen;41;114;6;;21;29;;47;57;67;78;90;125;142;160;179;; Ellision Bogen;45;134;8;16;25;35;45;56;67;79;92;105;148;167;188;211;235;261 Andyal Bogen;49;154;9;19;29;40;52;64;77;91;106;121;170;193;217;242;270;300 Bogen des Wahren Lichts;53;174;10;21;33;45;58;72;87;103;120;137;191;217;245;274;306;339 Bogen des Coriver;57;194;11;23;37;50;65;81;97;115;133;153;214;242;273;306;341;378 Immerglück-Bogen;61;214;12;26;40;56;72;89;107;126;147;169;236;267;301;337;376;417 Webbershane-Bogen;65;239;14;29;45;62;80;100;120;141;164;189;264;299;336;377;420;466 Eblin Bogen;69;264;15;32;50;69;89;110;132;156;182;208;291;330;372;416;464;515 |
||||